Estatísticas de utilização para dpsmadeiras.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2022
Gerado em 01-Feb-2022 09:00 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2022
Total de hits 805
Total de arquivos 347
Total Páginas 474
Total Visitas 210
Total de KBytes 198
Total de servidores 1
Total de URLs 1
Total de referências 11
Total de programas clientes 77
. Média Max
Hits por Hora 1 41
Hits por Dia 25 70
Arquivos por Dia 11 26
Páginas por Dia 15 51
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 6 13
KBytes por Dia 6 16
Hits por código de resposta
200 - OK 43.11% 347
404 - Não encontrada 56.89% 458

Utilização diária em Janeiro 2022

Estatísticas diária para Janeiro 2022
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 32 3.98% 15 4.32% 26 5.49% 7 3.33% 1 100.00% 8 3.99%
2 18 2.24% 7 2.02% 9 1.90% 6 2.86% 1 100.00% 4 2.15%
3 62 7.70% 10 2.88% 51 10.76% 6 2.86% 1 100.00% 6 3.07%
4 18 2.24% 10 2.88% 10 2.11% 6 2.86% 1 100.00% 5 2.76%
5 32 3.98% 26 7.49% 27 5.70% 7 3.33% 1 100.00% 16 7.98%
6 23 2.86% 10 2.88% 13 2.74% 9 4.29% 1 100.00% 4 2.15%
7 18 2.24% 10 2.88% 12 2.53% 10 4.76% 1 100.00% 6 3.07%
8 8 0.99% 5 1.44% 5 1.05% 4 1.90% 1 100.00% 3 1.53%
9 13 1.61% 7 2.02% 8 1.69% 8 3.81% 1 100.00% 4 1.84%
10 45 5.59% 13 3.75% 16 3.38% 6 2.86% 1 100.00% 6 3.07%
11 54 6.71% 20 5.76% 23 4.85% 9 4.29% 1 100.00% 12 6.13%
12 14 1.74% 7 2.02% 8 1.69% 5 2.38% 1 100.00% 4 2.15%
13 14 1.74% 12 3.46% 13 2.74% 6 2.86% 1 100.00% 5 2.76%
14 27 3.35% 18 5.19% 18 3.80% 10 4.76% 1 100.00% 11 5.52%
15 9 1.12% 6 1.73% 6 1.27% 4 1.90% 1 100.00% 4 1.84%
16 16 1.99% 3 0.86% 3 0.63% 3 1.43% 1 100.00% 2 0.92%
17 7 0.87% 4 1.15% 4 0.84% 4 1.90% 1 100.00% 2 0.92%
18 31 3.85% 18 5.19% 20 4.22% 9 4.29% 1 100.00% 10 5.21%
19 70 8.70% 10 2.88% 41 8.65% 7 3.33% 1 100.00% 5 2.76%
20 8 0.99% 5 1.44% 6 1.27% 5 2.38% 1 100.00% 2 1.23%
21 31 3.85% 8 2.31% 9 1.90% 4 1.90% 1 100.00% 5 2.45%
22 56 6.96% 13 3.75% 32 6.75% 9 4.29% 1 100.00% 8 3.99%
23 16 1.99% 9 2.59% 9 1.90% 8 3.81% 1 100.00% 5 2.45%
24 31 3.85% 25 7.20% 25 5.27% 5 2.38% 1 100.00% 15 7.67%
25 14 1.74% 11 3.17% 11 2.32% 7 3.33% 1 100.00% 6 3.07%
26 12 1.49% 9 2.59% 9 1.90% 7 3.33% 1 100.00% 5 2.76%
27 33 4.10% 15 4.32% 16 3.38% 13 6.19% 1 100.00% 8 3.99%
28 7 0.87% 4 1.15% 4 0.84% 3 1.43% 1 100.00% 2 1.23%
29 23 2.86% 5 1.44% 5 1.05% 3 1.43% 1 100.00% 3 1.53%
30 16 1.99% 10 2.88% 10 2.11% 9 4.29% 1 100.00% 6 3.07%
31 47 5.84% 22 6.34% 25 5.27% 11 5.24% 1 100.00% 13 6.75%

Utilização por hora em Janeiro 2022

Estatísticas por hora para Janeiro 2022
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 22 2.73% 0 12 3.46% 0 13 2.74% 0 7 3.68%
1 0 18 2.24% 0 10 2.88% 0 11 2.32% 0 6 3.07%
2 0 23 2.86% 0 17 4.90% 0 17 3.59% 0 10 5.21%
3 0 18 2.24% 0 5 1.44% 0 14 2.95% 0 3 1.53%
4 0 21 2.61% 0 7 2.02% 0 10 2.11% 0 4 2.15%
5 0 16 1.99% 0 4 1.15% 0 5 1.05% 0 2 0.92%
6 1 45 5.59% 0 15 4.32% 0 16 3.38% 0 9 4.29%
7 2 71 8.82% 1 39 11.24% 1 39 8.23% 1 20 10.12%
8 1 53 6.58% 0 19 5.48% 0 20 4.22% 0 12 5.83%
9 0 20 2.48% 0 11 3.17% 0 13 2.74% 0 7 3.37%
10 0 14 1.74% 0 9 2.59% 0 9 1.90% 0 5 2.76%
11 1 38 4.72% 0 11 3.17% 0 13 2.74% 0 6 3.07%
12 1 59 7.33% 0 7 2.02% 1 50 10.55% 0 4 1.84%
13 1 43 5.34% 0 13 3.75% 0 15 3.16% 0 7 3.37%
14 1 41 5.09% 0 29 8.36% 0 29 6.12% 1 18 8.90%
15 0 29 3.60% 0 17 4.90% 0 18 3.80% 0 10 4.91%
16 2 69 8.57% 1 34 9.80% 2 63 13.29% 1 19 9.82%
17 1 35 4.35% 0 8 2.31% 0 9 1.90% 0 4 2.15%
18 1 42 5.22% 0 12 3.46% 1 31 6.54% 0 7 3.68%
19 1 32 3.98% 0 14 4.03% 0 20 4.22% 0 9 4.29%
20 1 40 4.97% 1 33 9.51% 1 35 7.38% 1 19 9.82%
21 0 10 1.24% 0 4 1.15% 0 5 1.05% 0 1 0.61%
22 0 19 2.36% 0 9 2.59% 0 10 2.11% 0 5 2.76%
23 0 27 3.35% 0 8 2.31% 0 9 1.90% 0 4 1.84%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 347 43.11% 198 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 347 43.11% 198 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 347 43.11% 201 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 347 43.11% 182 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 805 100.00% 347 100.00% 198 100.00% 210 100.00% Invalid

Lista 1 de 1 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 805 100.00% 347 100.00% 198 100.00% 210 100.00% Invalid

Lista 11 de 11 Total de referências
# Hits Referência
1 721 89.57% - (Direct Request)
2 41 5.09% www.google.com
3 14 1.74% http://dpsmadeiras.com.br
4 7 0.87% http://dpsmadeiras.com.br/
5 7 0.87% http://www.dpsmadeiras.com.br/
6 7 0.87% https://www.google.com/
7 3 0.37% https://www.bing.com
8 2 0.25% http://baidu.com/
9 1 0.12% http://www.google.com/
10 1 0.12% https://king.host/
11 1 0.12% https://www.google.com.br/

Lista 15 de 77 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 75 9.32% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 60 7.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
3 51 6.34% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
4 49 6.09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/73.0.3683.90 Mobile Safari/537.36
5 49 6.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 46 5.71% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 42 5.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 41 5.09% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 32 3.98% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
10 31 3.85% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
11 26 3.23% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 22 2.73% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.47 Safari/537.36
13 21 2.61% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
14 21 2.61% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
15 21 2.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36

Hits por país para Janeiro 2022

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 805 100.00% 347 100.00% 198 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23