Estatísticas de utilização para dpsmadeiras.com.br

Resumo do Período: Abril 2024
Gerado em 01-May-2024 09:11 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2024
Total de hits 644
Total de arquivos 228
Total Páginas 331
Total Visitas 171
Total de KBytes 135
Total de servidores 1
Total de URLs 1
Total de referências 6
Total de programas clientes 100
. Média Max
Hits por Hora 0 23
Hits por Dia 21 51
Arquivos por Dia 7 18
Páginas por Dia 11 29
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 5 10
KBytes por Dia 5 11
Hits por código de resposta
200 - OK 35.40% 228
402 - Requer pagamento 0.16% 1
404 - Não encontrada 64.44% 415

Utilização diária em Abril 2024

Estatísticas diária para Abril 2024
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 17 2.64% 10 4.39% 10 3.02% 10 5.85% 1 100.00% 6 4.50%
2 13 2.02% 4 1.75% 7 2.11% 4 2.34% 1 100.00% 2 1.80%
3 18 2.80% 5 2.19% 15 4.53% 5 2.92% 1 100.00% 2 1.80%
4 33 5.12% 18 7.89% 21 6.34% 9 5.26% 1 100.00% 11 8.11%
5 16 2.48% 4 1.75% 5 1.51% 4 2.34% 1 100.00% 2 1.80%
6 14 2.17% 5 2.19% 9 2.72% 5 2.92% 1 100.00% 3 2.25%
7 3 0.47% 2 0.88% 2 0.60% 2 1.17% 1 100.00% 1 0.90%
8 44 6.83% 15 6.58% 19 5.74% 9 5.26% 1 100.00% 9 6.76%
9 18 2.80% 6 2.63% 6 1.81% 5 2.92% 1 100.00% 4 2.70%
10 10 1.55% 5 2.19% 5 1.51% 4 2.34% 1 100.00% 3 2.25%
11 26 4.04% 17 7.46% 18 5.44% 7 4.09% 1 100.00% 10 7.66%
12 22 3.42% 9 3.95% 18 5.44% 8 4.68% 1 100.00% 5 3.60%
13 18 2.80% 5 2.19% 7 2.11% 4 2.34% 1 100.00% 3 2.25%
14 26 4.04% 12 5.26% 15 4.53% 10 5.85% 1 100.00% 7 5.41%
15 11 1.71% 4 1.75% 4 1.21% 4 2.34% 1 100.00% 2 1.80%
16 7 1.09% 3 1.32% 3 0.91% 3 1.75% 1 100.00% 2 1.35%
17 22 3.42% 11 4.82% 13 3.93% 8 4.68% 1 100.00% 7 4.95%
18 42 6.52% 10 4.39% 29 8.76% 7 4.09% 1 100.00% 5 3.60%
19 19 2.95% 6 2.63% 9 2.72% 5 2.92% 1 100.00% 4 2.70%
20 8 1.24% 4 1.75% 5 1.51% 5 2.92% 1 100.00% 2 1.80%
21 23 3.57% 3 1.32% 4 1.21% 4 2.34% 1 100.00% 2 1.35%
22 25 3.88% 5 2.19% 5 1.51% 3 1.75% 1 100.00% 3 2.25%
23 40 6.21% 14 6.14% 21 6.34% 9 5.26% 1 100.00% 9 6.31%
24 27 4.19% 9 3.95% 13 3.93% 7 4.09% 1 100.00% 5 4.05%
25 51 7.92% 16 7.02% 27 8.16% 7 4.09% 1 100.00% 9 6.76%
26 20 3.11% 5 2.19% 5 1.51% 5 2.92% 1 100.00% 3 2.25%
27 12 1.86% 4 1.75% 4 1.21% 4 2.34% 1 100.00% 2 1.80%
28 11 1.71% 3 1.32% 4 1.21% 4 2.34% 1 100.00% 2 1.35%
29 28 4.35% 7 3.07% 20 6.04% 5 2.92% 1 100.00% 4 2.70%
30 20 3.11% 7 3.07% 8 2.42% 5 2.92% 1 100.00% 4 3.15%

Utilização por hora em Abril 2024

Estatísticas por hora para Abril 2024
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 8 1.24% 0 6 2.63% 0 6 1.81% 0 4 2.70%
1 0 15 2.33% 0 3 1.32% 0 6 1.81% 0 2 1.35%
2 0 12 1.86% 0 4 1.75% 0 4 1.21% 0 2 1.80%
3 0 18 2.80% 0 4 1.75% 0 4 1.21% 0 2 1.80%
4 0 17 2.64% 0 10 4.39% 0 11 3.32% 0 6 4.50%
5 0 9 1.40% 0 2 0.88% 0 2 0.60% 0 1 0.90%
6 1 54 8.39% 0 11 4.82% 1 35 10.57% 0 5 4.05%
7 1 36 5.59% 0 9 3.95% 0 22 6.65% 0 5 3.60%
8 1 31 4.81% 0 3 1.32% 0 3 0.91% 0 2 1.35%
9 1 40 6.21% 0 16 7.02% 0 18 5.44% 0 10 7.21%
10 0 26 4.04% 0 10 4.39% 0 14 4.23% 0 6 4.50%
11 0 18 2.80% 0 7 3.07% 0 16 4.83% 0 4 2.70%
12 0 15 2.33% 0 6 2.63% 0 9 2.72% 0 4 2.70%
13 0 28 4.35% 0 13 5.70% 0 16 4.83% 0 8 5.86%
14 1 39 6.06% 1 34 14.91% 1 34 10.27% 1 21 15.32%
15 1 47 7.30% 0 4 1.75% 0 17 5.14% 0 2 1.35%
16 0 26 4.04% 0 8 3.51% 0 8 2.42% 0 5 3.60%
17 1 32 4.97% 0 9 3.95% 0 15 4.53% 0 5 4.05%
18 0 10 1.55% 0 6 2.63% 0 6 1.81% 0 4 2.70%
19 0 21 3.26% 0 9 3.95% 0 11 3.32% 0 5 4.05%
20 0 17 2.64% 0 5 2.19% 0 10 3.02% 0 3 2.25%
21 1 41 6.37% 0 21 9.21% 0 25 7.55% 0 13 9.46%
22 1 45 6.99% 0 13 5.70% 0 22 6.65% 0 7 5.41%
23 1 39 6.06% 0 15 6.58% 0 17 5.14% 0 9 6.76%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 228 35.40% 135 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 228 35.40% 135 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 228 35.40% 160 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 228 35.40% 144 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 644 100.00% 228 100.00% 135 100.00% 171 100.00% Invalid

Lista 1 de 1 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 644 100.00% 228 100.00% 135 100.00% 171 100.00% Invalid

Lista 6 de 6 Total de referências
# Hits Referência
1 630 97.83% - (Direct Request)
2 7 1.09% dpsmadeiras.com.br
3 4 0.62% http://dpsmadeiras.com.br/
4 1 0.16% http://www.dpsmadeiras.com.br/
5 1 0.16% https://www.google.com/
6 1 0.16% www.google.com

Lista 15 de 100 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 60 9.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 43 6.68% Go-http-client/1.1
3 40 6.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
4 33 5.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
5 32 4.97% ALittle Client
6 30 4.66% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
7 24 3.73% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
8 23 3.57% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
9 21 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.116 Safari/537.36
10 20 3.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
11 17 2.64% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 16 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 16 2.48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
14 14 2.17% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 14 2.17% Python-urllib/2.7

Hits por país para Abril 2024

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 644 100.00% 228 100.00% 135 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23