Estatísticas de utilização para dpsmadeiras.com.br

Resumo Mensal
Gerado em 17-Jan-2025 09:22 -03

Resumo de utilização para dpsmadeiras.com.br

Resumo Mensal
Mês Média diária Total Mensal
Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes Visitas Páginas Arquivos Hits
Jan 2025 156 11 45 7 1 102 120 775 193 2661
Dez 2024 112 12 51 8 1 266 263 1608 384 3489
Nov 2024 83 15 47 9 1 271 282 1420 471 2498
Out 2024 65 13 28 7 1 480 225 877 414 2035
Set 2024 42 13 22 7 1 524 228 678 404 1275
Ago 2024 31 10 20 8 1 177 256 649 315 970
Jul 2024 71 10 25 7 1 181 217 777 325 2203
Jun 2024 41 9 17 6 1 155 194 524 270 1248
Mai 2024 160 9 41 6 1 170 209 1289 305 4981
Abr 2024 21 7 11 5 1 135 171 331 228 644
Mar 2024 25 10 14 7 1 188 222 446 329 804
Fev 2024 111 10 38 7 1 171 209 1108 290 3238
Totais 2820 2596 10482 3928 26046


Generated by Webalizer Version 2.23