Resumo Mensal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mês | Média diária | Total Mensal | ||||||||
Hits | Arquivos | Páginas | Visitas | Endereços | KBytes | Visitas | Páginas | Arquivos | Hits | |
Jan 2025 | 47 | 19 | 14 | 7 | 1 | 2563 | 130 | 253 | 328 | 808 |
Dez 2024 | 54 | 33 | 11 | 7 | 1 | 28154 | 219 | 363 | 1039 | 1696 |
Nov 2024 | 21 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2759 | 206 | 317 | 327 | 653 |
Out 2024 | 16 | 8 | 8 | 6 | 1 | 1860 | 203 | 252 | 277 | 504 |
Set 2024 | 32 | 9 | 11 | 6 | 1 | 964 | 200 | 351 | 290 | 963 |
Ago 2024 | 25 | 11 | 10 | 6 | 1 | 3090 | 197 | 327 | 364 | 791 |
Jul 2024 | 114 | 99 | 25 | 6 | 1 | 36314 | 200 | 786 | 3097 | 3534 |
Jun 2024 | 22 | 11 | 10 | 6 | 1 | 3148 | 194 | 305 | 337 | 660 |
Mai 2024 | 29 | 15 | 13 | 7 | 1 | 4151 | 231 | 423 | 493 | 903 |
Abr 2024 | 18 | 9 | 10 | 6 | 1 | 2670 | 202 | 314 | 287 | 556 |
Mar 2024 | 22 | 13 | 11 | 7 | 1 | 2437 | 225 | 365 | 406 | 711 |
Fev 2024 | 18 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2119 | 168 | 261 | 314 | 538 |
Totais | 90229 | 2375 | 4317 | 7559 | 12317 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |