Estatísticas de utilização para dpsmadeiras.com.br

Resumo do Período: Março 2023
Gerado em 01-Apr-2023 09:10 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2023
Total de hits 920
Total de arquivos 380
Total Páginas 469
Total Visitas 214
Total de KBytes 216
Total de servidores 1
Total de URLs 10
Total de referências 11
Total de programas clientes 137
. Média Max
Hits por Hora 1 78
Hits por Dia 29 132
Arquivos por Dia 12 49
Páginas por Dia 15 69
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 6 11
KBytes por Dia 7 24
Hits por código de resposta
200 - OK 41.30% 380
402 - Requer pagamento 0.22% 2
404 - Não encontrada 58.48% 538

Utilização diária em Março 2023

Estatísticas diária para Março 2023
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 29 3.15% 18 4.74% 21 4.48% 10 4.67% 1 100.00% 11 5.07%
2 29 3.15% 17 4.47% 22 4.69% 9 4.21% 1 100.00% 10 4.79%
3 15 1.63% 5 1.32% 5 1.07% 5 2.34% 1 100.00% 3 1.41%
4 24 2.61% 12 3.16% 14 2.99% 8 3.74% 1 100.00% 7 3.38%
5 42 4.57% 4 1.05% 5 1.07% 3 1.40% 1 100.00% 2 1.13%
6 43 4.67% 24 6.32% 27 5.76% 9 4.21% 1 100.00% 15 6.76%
7 12 1.30% 6 1.58% 7 1.49% 5 2.34% 1 100.00% 4 1.69%
8 17 1.85% 9 2.37% 9 1.92% 8 3.74% 1 100.00% 5 2.53%
9 12 1.30% 7 1.84% 7 1.49% 7 3.27% 1 100.00% 4 1.97%
10 23 2.50% 18 4.74% 18 3.84% 11 5.14% 1 100.00% 11 5.07%
11 9 0.98% 4 1.05% 4 0.85% 4 1.87% 1 100.00% 2 1.13%
12 8 0.87% 5 1.32% 5 1.07% 4 1.87% 1 100.00% 3 1.41%
13 12 1.30% 7 1.84% 7 1.49% 5 2.34% 1 100.00% 4 1.97%
14 11 1.20% 7 1.84% 7 1.49% 4 1.87% 1 100.00% 4 1.97%
15 36 3.91% 18 4.74% 22 4.69% 9 4.21% 1 100.00% 11 5.07%
16 20 2.17% 10 2.63% 10 2.13% 5 2.34% 1 100.00% 5 2.53%
17 37 4.02% 17 4.47% 27 5.76% 8 3.74% 1 100.00% 10 4.79%
18 110 11.96% 39 10.26% 54 11.51% 11 5.14% 1 100.00% 16 7.39%
19 22 2.39% 14 3.68% 15 3.20% 9 4.21% 1 100.00% 9 3.94%
20 31 3.37% 7 1.84% 19 4.05% 8 3.74% 1 100.00% 4 1.69%
21 17 1.85% 8 2.11% 8 1.71% 6 2.80% 1 100.00% 5 2.25%
22 132 14.35% 49 12.89% 69 14.71% 9 4.21% 1 100.00% 24 11.26%
23 13 1.41% 5 1.32% 5 1.07% 5 2.34% 1 100.00% 3 1.41%
24 70 7.61% 10 2.63% 16 3.41% 8 3.74% 1 100.00% 6 2.82%
25 17 1.85% 11 2.89% 11 2.35% 6 2.80% 1 100.00% 7 3.10%
26 15 1.63% 6 1.58% 7 1.49% 6 2.80% 1 100.00% 4 1.69%
27 50 5.43% 15 3.95% 18 3.84% 8 3.74% 1 100.00% 9 4.22%
28 23 2.50% 13 3.42% 13 2.77% 9 4.21% 1 100.00% 8 3.66%
29 15 1.63% 8 2.11% 8 1.71% 6 2.80% 1 100.00% 5 2.25%
30 10 1.09% 3 0.79% 3 0.64% 3 1.40% 1 100.00% 1 0.56%
31 16 1.74% 4 1.05% 6 1.28% 6 2.80% 1 100.00% 2 1.13%

Utilização por hora em Março 2023

Estatísticas por hora para Março 2023
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 17 1.85% 0 9 2.37% 0 10 2.13% 0 5 2.53%
1 0 20 2.17% 0 7 1.84% 0 7 1.49% 0 4 1.69%
2 0 20 2.17% 0 8 2.11% 0 9 1.92% 0 5 2.25%
3 0 23 2.50% 0 8 2.11% 0 9 1.92% 0 4 1.97%
4 0 16 1.74% 0 9 2.37% 0 10 2.13% 0 5 2.53%
5 0 17 1.85% 0 8 2.11% 0 9 1.92% 0 5 2.25%
6 0 29 3.15% 0 25 6.58% 0 25 5.33% 0 15 7.04%
7 2 65 7.07% 1 37 9.74% 1 45 9.59% 1 23 10.42%
8 0 8 0.87% 0 4 1.05% 0 4 0.85% 0 2 1.13%
9 1 55 5.98% 0 11 2.89% 0 14 2.99% 0 7 3.10%
10 0 15 1.63% 0 5 1.32% 0 7 1.49% 0 3 1.41%
11 0 27 2.93% 0 14 3.68% 0 18 3.84% 0 9 3.94%
12 1 48 5.22% 1 40 10.53% 1 40 8.53% 1 24 11.26%
13 0 24 2.61% 0 10 2.63% 0 10 2.13% 0 6 2.81%
14 2 64 6.96% 0 12 3.16% 0 24 5.12% 0 7 3.10%
15 1 50 5.43% 0 13 3.42% 0 16 3.41% 0 8 3.66%
16 1 36 3.91% 0 17 4.47% 0 18 3.84% 0 10 4.79%
17 3 99 10.76% 0 29 7.63% 1 41 8.74% 1 17 7.88%
18 1 32 3.48% 0 9 2.37% 0 15 3.20% 0 5 2.53%
19 1 37 4.02% 0 12 3.16% 0 22 4.69% 0 7 3.38%
20 0 19 2.07% 0 12 3.16% 0 13 2.77% 0 7 3.38%
21 0 21 2.28% 0 9 2.37% 0 19 4.05% 0 5 2.25%
22 1 55 5.98% 1 39 10.26% 1 31 6.61% 1 17 7.95%
23 3 123 13.37% 1 33 8.68% 1 53 11.30% 0 15 6.76%

Lista 10 de 10 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 369 40.11% 215 99.65% /
2 3 0.33% 0 0.12% /.well-known/acme-challenge/_YAObW9gPHdaTiVSK4a0T51wiqHsuI_dhl9ZW3zVURY
3 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-Q850_YY-KA3Q1YB3DNBXN8IEITTULS8
4 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/1P5KJI7KKNSYMU56AFOMO_EZ_GVM8I0H
5 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/DRE0133MNFUV8E37XHO4F4BPIHL1M-1K
6 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/GFB1MFBO5U6I7K-GFENS1XXHW9I3EFCQ
7 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/IUC3EC39ZIPBX-3LR3EDF-2VM6G-I8KF
8 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/SP6OZZJN1WNQGNTYCMY5L23WQ9CNETZF
9 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/WAJPXGQAQ4VLISDRIPG2ZH3MW4OQI6Q_
10 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/ZG6XVIMB_UX7071-ASXWIOAW97Q845E6

Lista 10 de 10 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 369 40.11% 215 99.65% /
2 3 0.33% 0 0.12% /.well-known/acme-challenge/_YAObW9gPHdaTiVSK4a0T51wiqHsuI_dhl9ZW3zVURY
3 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-Q850_YY-KA3Q1YB3DNBXN8IEITTULS8
4 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/1P5KJI7KKNSYMU56AFOMO_EZ_GVM8I0H
5 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/DRE0133MNFUV8E37XHO4F4BPIHL1M-1K
6 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/GFB1MFBO5U6I7K-GFENS1XXHW9I3EFCQ
7 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/IUC3EC39ZIPBX-3LR3EDF-2VM6G-I8KF
8 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/SP6OZZJN1WNQGNTYCMY5L23WQ9CNETZF
9 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/WAJPXGQAQ4VLISDRIPG2ZH3MW4OQI6Q_
10 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/ZG6XVIMB_UX7071-ASXWIOAW97Q845E6

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 369 40.11% 195 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 369 40.11% 188 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 920 100.00% 380 100.00% 216 100.00% 214 100.00% Invalid

Lista 1 de 1 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 920 100.00% 380 100.00% 216 100.00% 214 100.00% Invalid

Lista 11 de 11 Total de referências
# Hits Referência
1 816 88.70% - (Direct Request)
2 55 5.98% www.bing.com
3 16 1.74% http://www.dpsmadeiras.com.br/
4 14 1.52% http://dpsmadeiras.com.br
5 6 0.65% http://dpsmadeiras.com.br/
6 5 0.54% https://www.google.com/
7 2 0.22% http://yandex.ru//google.com//bing.com
8 2 0.22% http://yandex.ru/clck/jsredir//google.com//bing.com/
9 2 0.22% https://www.bing.com
10 1 0.11% http://facebook.com//twitter.com//vk.com
11 1 0.11% https://www.google.com.br/

Lista 15 de 137 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 102 11.09% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 51 5.54% wp_is_mobile
3 49 5.33% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
4 47 5.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
5 44 4.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
6 40 4.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:96.0) Gecko/20100101 Firefox/96
7 31 3.37% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
8 30 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
9 25 2.72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 23 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; BDCbot/1.0; +http://bigweb.bigdatacorp.com.br/faq.aspx) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
11 21 2.28% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_151)
12 21 2.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
13 20 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4240.193 Safari/537.36
14 17 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
15 16 1.74% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'

Hits por país para Março 2023

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 920 100.00% 380 100.00% 216 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23