Estatísticas de utilização para dpsmadeiras.com.br

Resumo do Período: Abril 2021
Gerado em 01-May-2021 09:08 -03

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2021
Total de hits 509
Total de arquivos 277
Total Páginas 296
Total Visitas 202
Total de KBytes 159
Total de servidores 1
Total de URLs 1
Total de referências 8
Total de programas clientes 66
. Média Max
Hits por Hora 0 24
Hits por Dia 16 39
Arquivos por Dia 9 29
Páginas por Dia 9 33
Servidores por Dia 0 1
Visitas por Dia 6 10
KBytes por Dia 5 12
Hits por código de resposta
200 - OK 54.42% 277
404 - Não encontrada 45.58% 232

Utilização diária em Abril 2021

Estatísticas diária para Abril 2021
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 7 1.38% 4 1.44% 4 1.35% 4 1.98% 1 100.00% 2 1.53%
2 9 1.77% 6 2.17% 7 2.36% 5 2.48% 1 100.00% 4 2.30%
3 16 3.14% 7 2.53% 9 3.04% 5 2.48% 1 100.00% 4 2.68%
4 18 3.54% 10 3.61% 12 4.05% 7 3.47% 1 100.00% 5 3.07%
5 10 1.96% 6 2.17% 6 2.03% 5 2.48% 1 100.00% 4 2.30%
6 28 5.50% 9 3.25% 10 3.38% 9 4.46% 1 100.00% 5 3.45%
7 25 4.91% 11 3.97% 12 4.05% 10 4.95% 1 100.00% 7 4.21%
8 16 3.14% 7 2.53% 7 2.36% 6 2.97% 1 100.00% 4 2.68%
9 14 2.75% 11 3.97% 11 3.72% 8 3.96% 1 100.00% 6 3.83%
10 15 2.95% 9 3.25% 9 3.04% 8 3.96% 1 100.00% 5 3.45%
11 10 1.96% 6 2.17% 6 2.03% 5 2.48% 1 100.00% 4 2.30%
12 11 2.16% 4 1.44% 7 2.36% 4 1.98% 1 100.00% 2 1.53%
13 12 2.36% 9 3.25% 9 3.04% 8 3.96% 1 100.00% 5 3.45%
14 11 2.16% 6 2.17% 6 2.03% 5 2.48% 1 100.00% 4 2.30%
15 14 2.75% 7 2.53% 7 2.36% 6 2.97% 1 100.00% 4 2.68%
16 15 2.95% 8 2.89% 8 2.70% 7 3.47% 1 100.00% 5 3.07%
17 29 5.70% 12 4.33% 13 4.39% 9 4.46% 1 100.00% 7 4.60%
18 12 2.36% 5 1.81% 5 1.69% 4 1.98% 1 100.00% 3 1.92%
19 5 0.98% 4 1.44% 4 1.35% 4 1.98% 1 100.00% 2 1.53%
20 31 6.09% 14 5.05% 14 4.73% 9 4.46% 1 100.00% 8 4.98%
21 10 1.96% 6 2.17% 6 2.03% 4 1.98% 1 100.00% 4 2.30%
22 12 2.36% 8 2.89% 8 2.70% 6 2.97% 1 100.00% 5 3.07%
23 33 6.48% 12 4.33% 12 4.05% 9 4.46% 1 100.00% 7 4.60%
24 9 1.77% 6 2.17% 6 2.03% 4 1.98% 1 100.00% 4 2.30%
25 14 2.75% 7 2.53% 8 2.70% 7 3.47% 1 100.00% 4 2.68%
26 27 5.30% 15 5.42% 17 5.74% 7 3.47% 1 100.00% 9 5.75%
27 21 4.13% 14 5.05% 15 5.07% 10 4.95% 1 100.00% 8 4.98%
28 22 4.32% 15 5.42% 15 5.07% 10 4.95% 1 100.00% 9 5.75%
29 14 2.75% 10 3.61% 10 3.38% 7 3.47% 1 100.00% 5 3.45%
30 39 7.66% 29 10.47% 33 11.15% 10 4.95% 1 100.00% 12 7.28%

Utilização por hora em Abril 2021

Estatísticas por hora para Abril 2021
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 14 2.75% 0 6 2.17% 0 6 2.03% 0 4 2.30%
1 0 8 1.57% 0 5 1.81% 0 5 1.69% 0 3 1.92%
2 0 27 5.30% 0 14 5.05% 0 14 4.73% 0 9 5.36%
3 0 21 4.13% 0 10 3.61% 0 11 3.72% 0 6 3.83%
4 0 14 2.75% 0 5 1.81% 0 5 1.69% 0 3 1.92%
5 0 7 1.38% 0 4 1.44% 0 4 1.35% 0 2 1.15%
6 0 26 5.11% 0 9 3.25% 0 11 3.72% 0 5 3.45%
7 3 92 18.07% 1 54 19.49% 1 54 18.24% 1 32 19.92%
8 0 21 4.13% 0 9 3.25% 0 12 4.05% 0 5 3.45%
9 0 16 3.14% 0 9 3.25% 0 9 3.04% 0 5 3.45%
10 0 13 2.55% 0 5 1.81% 0 5 1.69% 0 3 1.92%
11 0 11 2.16% 0 7 2.53% 0 7 2.36% 0 4 2.68%
12 0 11 2.16% 0 5 1.81% 0 5 1.69% 0 3 1.92%
13 0 24 4.72% 0 9 3.25% 0 10 3.38% 0 5 3.07%
14 0 12 2.36% 0 6 2.17% 0 6 2.03% 0 4 2.30%
15 1 38 7.47% 1 34 12.27% 1 34 11.49% 1 21 13.03%
16 0 26 5.11% 0 9 3.25% 0 15 5.07% 0 5 3.45%
17 0 15 2.95% 0 6 2.17% 0 6 2.03% 0 4 2.30%
18 0 15 2.95% 0 11 3.97% 0 11 3.72% 0 6 3.83%
19 1 35 6.88% 0 25 9.03% 0 29 9.80% 0 10 6.13%
20 0 14 2.75% 0 9 3.25% 0 9 3.04% 0 5 3.45%
21 0 13 2.55% 0 9 3.25% 0 11 3.72% 0 5 3.07%
22 0 19 3.73% 0 7 2.53% 0 7 2.36% 0 4 2.68%
23 0 17 3.34% 0 10 3.61% 0 10 3.38% 0 5 3.45%

Lista 1 de 1 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 277 54.42% 159 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 277 54.42% 159 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 277 54.42% 200 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 277 54.42% 194 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 509 100.00% 277 100.00% 159 100.00% 202 100.00% Invalid

Lista 1 de 1 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 509 100.00% 277 100.00% 159 100.00% 202 100.00% Invalid

Lista 8 de 8 Total de referências
# Hits Referência
1 476 93.52% - (Direct Request)
2 19 3.73% http://www.dpsmadeiras.com.br/
3 6 1.18% https://www.google.com/
4 2 0.39% http://dpsmadeiras.com.br/
5 2 0.39% http://www.descarplast.com.br
6 2 0.39% http://www.google.com/
7 1 0.20% https://king.host/
8 1 0.20% https://www.google.com.br/

Lista 15 de 66 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 108 21.22% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
2 63 12.38% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 29 5.70% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
4 24 4.72% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
5 23 4.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; BDCbot/1.0; +http://bigweb.bigdatacorp.com.br/faq.aspx) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
6 19 3.73% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
7 17 3.34% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 11 2.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
9 10 1.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2227.1 Safari/537.36
10 10 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.3319.102 Safari/537.36
11 10 1.96% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
12 9 1.77% Go-http-client/1.1
13 9 1.77% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
14 9 1.77% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0
15 8 1.57% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Hits por país para Abril 2021

Lista 1 de 1 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 509 100.00% 277 100.00% 159 100.00% Não Resolvido/Desconhecido


Generated by Webalizer Version 2.23